Produktbeschreibung
elektrischer Draht mit 12 Anzeigeinstrumenten/Kabel des Drahts 3.5mm/electrical des elektrischen Kabels 2.5 mm
Produkt-Beschreibung

elektrischer Draht mit 12 Anzeigeinstrumenten/Kabel des Drahts 3.5mm/electrical des elektrischen Kabels 2.5 mm
elektrischer Draht des flexiblen des elektrischen Drahts Anzeigeinstruments des Flachkabels 12
anderer Name: h05vv-f/k/u NYY NYYHY NYM NYM-o-j
Flach
Belüftung-Isolierung
Kurbelgehäuse-Belüftung umhüllt
tepmerature 75deg c
Kupfer angeschwemmt oder Körper
Querschnitts: 22AWG - 4/0 AWG-LEHRE

elektrischer Draht des flexiblen des elektrischen Drahts Anzeigeinstruments des Flachkabels 12
| Leiter | feine Stränge des sauerstofffreien kupfernen Drahts, entsprechend VDE0295 Standard der KATEGORIE 6 |
| Isolierung | spezielles Kurbelgehäuse-Belüftung |
| Drahtfarben: | choosable |
| Kerndrahtzelle | Gegendrehüberlagert oder Gruppierung mit dem geteilten Abstand, der durch hochfesten Kern füllt |
| Äußeres Hüllenmaterial | spezielles Kurbelgehäuse-Belüftung |
| Äußere Hüllenfarbe | Schwarzes |
| Nennspannung | <0.5mm2: 300/300V ≥0.5mm2: 300/500V |
| Spannung prüfen | 2000V |
| Anwendung | Geeignet für Installation unter kontinuierlicher Erwiderung, besonders verursachen häufige verbiegende Umgebungen gewerkschaftliche Kampfmassnahme, wie ein Standardteil des Towline der modernen Maschinerie- und Logistiksysteme, Kontrollsysteme, Gravierfräsmaschine-Automatisierungssysteme. Geeigneter kurz Anfall, langsame Maschinerie, Innenumgebung der allgemeinen Industrie |

Kontakt:
