Produktbeschreibung
Bedingung
Vorbildliches nominales Kapitel mm2 | Conducor Kategorie | Isolierungs-Stärke mm | Umhüllungen-Stärke mm | Maximum-Allee. Außendurchmesser mm | Kabel-Gewicht kg/km | Leiter max. Gleichstrom resistane an 20ºC Ω /km | Min. Insu. Widerstand an 70ºC MΩ.km | |
Nicht galvanisierend | Galvanisierung | |||||||
H03VV-F 2×0,5 H03VVH2-F 2×0,5 | 5 | 0.5 | 0.6 | 5.9 3.7×5.9 | 40.2 | 39 | 40.1 | 0.011 |
H03VV-F 2×0,75 H03VVH2-F 2×0,75 | 5 | 0.5 | 0.6 | 6.3 3.8×6.3 | 49.6 | 26 | 26.7 | 0.010 |
H03VV-F 3×0,5 | 5 | 0.5 | 0.6 | 6.3 | 47.5 | 39 | 40.1 | 0.011 |
H03VV-F 3×0,75 | 5 | 0.5 | 0.6 | 6.7 | 59.7 | 26 | 26.7 | 0.010 |
H03VV-F 4×0,5 | 5 | 0.5 | 0.6 | 6.9 | 58.0 | 39 | 40.1 | 0.011 |
H03VV-F 4×0,75 | 5 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 72.7 | 26 | 26.7 | 0.010 |
Luxing Kabel-Fabrik
Luxing Kabel-Fabrik-hauptsächlich Erzeugnis
300/500V 450/750V elektrischer Draht | AAC Leiter |
Kurbelgehäuse-Belüftung Isolierkabel 600/1000V | AAAC Leiter |
XLPE Isolierkabel 600/1000V | ACSR Leiter |
1.8/3KV zum Kabel der Energie 26/35KV | OPGW |
Gepanzertes Tiefbaukabel | ABC-Kabel |
Seilzug- und Instrumentenausrüstungskabel | Gummikabel |
Bescheinigungen
Typ Prüfbericht
Verpacken u. Versenden
FAQ
1.Are Sie eine Fabrik oder eine Handelsfirma?
Wir sind eine Fabrik
2.Can stellen Sie freie Proben zur Verfügung?
Ja können wir freie Proben unserer Produkte zur Verfügung stellen, in Verbindung treten mit uns gerade mit den Details der benötigten Proben.
3.What ist die MOQ Bedingungen von Ihren Produkten?
Unsere MOQ Bedingung hängt vom Istmaß und vom Kabeltypen ab
Kontakt-Informationen