Produktbeschreibung

SEITENWAND-FÖ RDERBAND
Seitenwandriemen Fü R das Transportieren (bis 90° ) des Massenmaterials horizontal fü R vertikal geeignet sein. Es kann die Zahl Ü Bergangspunkten wä Hrend des Geschä Ftes verringern und hat ein positives Resultat in Einsparungenergie und Hauptbetriebsart ausgedrü Ckt. Wir bieten diesem Riemen Abnehmern mit mö Glichen Kombinationen der Bü Gelen und der Seitenwä Nde in der verschiedenen Hö He bis 500 mm an
Seitenwä Nde und Bü Gelen kö Nnen mit verstä Rkten Textilschichten hergestellt werden und mit Schrauben wenn erforderlich angeschlossen werden. Auß Erdem konzipieren wir Angebotseitenwand-Fö Rderbä Nder in querem steifem XE, sowie mit Stahlunterbrecher
PRODUKT-BESCHREIBUNG
Seitenwandriemen werden hauptsä Chlich in den folgenden Verwendungsgebieten verwendet:
AutomobilBergbau
Gieß Ereien
Kraftwerke
Wiederverwertung von Industrie
Sand- und Kiesindustrie
Steinsteinbrü Che
Ü Berblick
heiß E Vulkanisierung der Bü Gelen und der Seitenwä Nde auf dem niedrigen Riemen
maximale Bü Gel- und Seitenwandhö He 500 mm
maximale Breite des Riemens 4500 mm
entbunden als endloser Riemen oder geö Ffnete Lä Nge
Seitenwand-Fö Rderband |
| ||||||
Seitenwand | Hö He mm | Niedrige Breite (Schalter) mm | Scheitel-Hö He (TW) mm | Abstand der Wellen (P) mm | Bü Gel-Typ | Bü Gel-Hö He mm | Niedrige Breite mm |
S | 40 | 50 | 40 | 40 | TC | 6 | 55 |
S | 60 | 50 | 42 | 40 | C | 55 | 65 |
| TC | 55 | 65 | ||||
S | 80 | 50 | 44 | 40 | C | 75 | 90 |
| TC | 75 | 90 | ||||
S | 100 | 50 | 40 | 42 | TC | 90 | 100 |
Mitgliedstaat | 120 | 50 | 44 | 44 | T | 110 | 110 |
TC | 110 | 100 | |||||
Mitgliedstaat | 160 | 75 | 65 | 63.5 | T | 140 | 110 |
TC | 140 | 110 | |||||
TCS | 140 | 100 | |||||
Mitgliedstaat | 200 | 75 | 65 | 63.5 | TC | 180 | 110 |
TCS | 180 | 100 | |||||
Mitgliedstaat | 220 | 75 | 65 | 63.5 | TCS | 200 | 100 |
HS | 240 | 75 | 65 | 64 | TCS | 220 | 100 |
TCS | 230 |
| |||||
HS | 300 | 105 | 65 | 89 | TCS | 280 | 180 |
360 | 105 |
|
| TCS | 320 |
| |
HS | 400 | 105 | 95 | 89 | TCS | 360 | 180 |
500 |
|
|
| TCS | 500 |
