Produktbeschreibung
Elektrischer Draht-Streifen des Widerstand-Draht-CuNi23 2.5mm für Leistungs-Ofen-Entwurf
OhmAlloy030 (Widerstandheizungsdraht und Widerstanddraht)
Geläufiger Name: CuNi23, CN30
OhmAlloy030 ist eine Kupfernickel Legierung (Legierung Cu77Ni23) mit niedriger Widerstandskraft für Gebrauch bei den Temperaturen bis zu 350°C.
OhmAlloy030 ist ein bisschen niedrige Widerstandheizungslegierung. Es ist eins der Schlüsselmaterialien der elektrischen Schwachstromprodukte. Es ist in der Schwachstromsicherung, im elektrischen blankets.thermal Überlastungsrelais und in anderem elektrischem Schwachstromprodukt am meisten benutzt.
OhmAlloy030 wird gewöhnlich für niedrigtemperaturanwendungen wie FußbodenHeizkabel verwendet
Kupfernes Nickel-Legierungs-Hitzebeständigkeit-Draht-und Streifen-Technik-Daten
Name | Unser Code | Widerstand Ω bei °C 20 | das maximale temperature°C |
Kupfer-Nickel--1 | OhmAlloy3 | 0.03 | 200 |
Kupfer-Nickel--2 | OhmAlloy5 | 0.05 | 200 |
Kupfer-Nickel--8 | OhmAlloy12 | 0.12 | 250 |
Kupfer-Nickel--10 | OhmAlloy15 | 0.15 | 200 |
Kupfer-Nickel--14 | OhmAlloy20 | 0.2 | 300 |
Kupfer-Nickel--19 | OhmAlloy25 | 0.25 | 300 |
Kupfer-Nickel--23 | OhmAlloy30 | 0.35 | 350 |
Kupfer-Nickel--30 | OhmAlloy35 | 0.35 | 350 |
Kupfer-Nickel--34 | OhmAlloy40 | 0.4 | 350 |
Kupfer-Nickel--44 | OhmAlloy49 | 0.5 | 400 |
Technik-Daten des kupfernes Nickel-Legierungs-Hitzebeständigkeit-Draht-Cuni8
Normaler Aufbau%
| Nickel | 23 | Mangan | 0.5 |
| Kupfer | Bal. |
Typische mechanische Eigenschaften (1.0mm)
| Ertragstärke | Dehnfestigkeit | Dehnung |
| Mpa | Mpa | % |
| 170 | 350 | 25 |
Typische physikalische Eigenschaften
| Dichte (g/cm3) | 8.9 |
| Elektrisches resistivity an 20ºC (Ωmm2/m) | 0.30 |
| Temperaturfaktor der Widerstandskraft (20ºC~600ºC) X10-5/ºC | <16 |
| Leitfähigkeitkoeffizient an 20ºC (WmK) | 33 |
| EMF gegen Cu (μV/ºC) (0~100ºC) | -34 |
Wärmeausdehnungkoeffizient
| Temperatur | Thermische Dynamicdehnung x10-6/K |
| 20 ºC- 400ºC | 17.5 |
Kapazität der spezifischen Wärme
| Temperatur | 20ºC |
| J/gK | 0.380 |
| Schmelzpunkt (ºC) | 1150 |
| Maximale kontinuierliche Betriebstemperatur in einer Luft (ºC) | 350 |
| Magnetische Eigenschaften | antimagnetisch |
Korrosionsbeständigkeitleistung
| Legierungen | Arbeiten in der Atmosphäre bei 20ºC | Arbeiten bei maximaler Temperatur 200ºC | |||||
| Luft und Sauerstoff enthält Gase | Gase mit Stickstoff | Gase mit Schwefel oxidability | Gase mit Schwefel reductibility | Karburierung | |||
| OhmAlloy030 | gut | falsch | falsch | falsch | falsch | gut | |
Art von Zubehör
| Legierungen Name | Typ | Abmessung | ||
| OhmAlloy030W | Draht | D=0.06mm~8mm | ||
| OhmAlloy030R | Farbband | W=0.4~40 | T=0.05~2.9mm | |
| OhmAlloy030S | Streifen | W=8~200mm | T=0.1~3.0 | |
| OhmAlloy030F | Folie | W=6~120mm | T=0.005~0.1 | |
| OhmAlloy030B | Stab | Dia=8~100mm | L=50~1000 | |
Unsere Verpackung
