Produktbeschreibung
Produkt-Eigenschaft
Single-ended Scherträ Ger-Messdose konzipierte fü R mehrfache Zellenanwendungen wie flache Plattform oder kleine Beckenschuppen, als verwendet mit korrekten Montagezubehö R. Sie ist unempfindlich zum seitlichen Laden und zu aufgehobenem Laden fä Hig. A-SBT01 wird aus legiertem Stahl konstruiert und vö Llig eingemacht mit speziellen chemischen Mitteln zu IP67/IP68, zum der Zelle vor Wasser und Feuchtigkeit zu schü Tzen beschä Digen
Kapazitä T | Grö ß E Mm | ||||||
Tonne | A | B | L1 | L2 | L3 | D | M |
0.3; 0.5 | 130 | 31.8 | 15.7 | 25.4 | 76.2 | 13 | M12 |
1; 2; 3 | 130 | 31.8 | 15.7 | 25.4 | 76.2 | 13 | M12 |
2.5; 3; 5 | 171.5 | 38.1 | 19.1 | 38.1 | 95.3 | 19.8 | M18× 1.5 |
7.5; 10 | 225.5 | 50.8 | 25.4 | 50.8 | 124 | 27 | M24× 2 |
Bedingungen
Kapazitä T | 300kg~10t | Inputwiderstand | 380± 10Ω |
Rated output | 2.0 oder 3.0mv/v± 0.1% | Ausgabe resistanc | 350± 3Ω |
Gesamtfehler | 0.05, C3 | Sichere Ü Berlastung | 150%F. S |
Schleichen sich 30 Minuten ein | < ± 0.02%F. S | Entscheidende Ü Berlastung | 300%F. S |
Temperatureffektü Berspannung | < ± 0.02%F. S/10º C | Erregungspannung | 10V AC/DC |
Temperatureffekt null | < ± 0.02%F. S/10º C | Maximale Erregungspannung | 15V AC/DC |
Ausgeglichene Temperaturspanne | - 10~+40º C | Isolierungswiderstand | ≥ 5000MΩ |
Betriebstemperaturbereich | - 30~+70º C | Umweltschutz | IP67/68 |
Nullausgleich | ± 1%F. S | Materieller legierter Stahl Edelstahl | |
Kabel: 4m: ≤ 3t; 6m: > 3t Auspressen: +Exc (Rot); -Ausn. (Schwarzes); +Sig (Grü N); -Sig (Weiß ) |