Produktbeschreibung
Galvanisierter Eisendraht
Durchmesser 1. Wire: 8 # bis 22 # (4.0mm-0.7mm)
Gewicht 2. Standard: 25-100kg/roll
Stä Rke 3. Tensile: 350-550N/mm2
4. Material: Kohlenstoffarmer Stahldraht Q195-Q235
Prozess 5. Production: Mit Qualitä Tskohlenstoffarmem Stahldraht, durch Zeichnung aufbereiten und dann getempert oder galvanisierend
Galvanisierter Eisendraht | |||||
Die Vielzahl der Produkte | Heiß Er eingetauchter galvanisierter Draht, Galvano galvanisierte Eisendraht | ||||
Die Standardgrö ß E | BWG8-BWG36 (0.102mm--4.2mm) | ||||
Dehnfestigkeit | 350-550Mpa | ||||
Dehnung | 20%-30% | ||||
Zink beschichtet | 10-500g/m2 | ||||
Galvanisierter Draht | |||||
Draht-Anzeigeinstrument | SWG (mm) | BWG (mm) | Metrisch (mm) | ||
8 | 4.05 | 4.19 | 4.00 | ||
9 | 3.66 | 3.76 | 4.00 | ||
10 | 3.25 | 3.40 | 3.50 | ||
11 | 2.95 | 3.05 | 3.00 | ||
12 | 2.64 | 2.77 | 2.80 | ||
13 | 2.34 | 2.41 | 2.50 | ||
14 | 2.03 | 2.11 | 2.50 | ||
15 | 1.83 | 1.83 | 1.80 | ||
16 | 1.63 | 1.65 | 1.65 | ||
17 | 1.42 | 1.47 | 1.40 | ||
18 | 1.22 | 1.25 | 1.20 | ||
19 | 1.02 | 1.07 | 1.00 | ||
20 | 0.91 | 0.84 | 0.90 | ||
21 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | ||
22 | 0.71 | 0.71 | 0.70 |
6. Types des galvanisierten Eisen-Drahts:
A) Galvano galvanisierter Eisendraht (Zink ü Berzogene 10-30g/m2)
B) heiß Er eingetauchter galvanisierter Eisendraht (Zink ü Berzogenes 40-250g/m2)
7. Application: Hauptsä Chlich verwendet im Aufbau als verbindlicher Draht, Eilmethode, die als Zaun des Drahts, Binden der Blumen als Drahtgleichheit ficht
im Garten und im Yard Maschendraht, der als spinnende Drä Hte bildet. Galvano galvanisierte den Eisendraht auch, der im chemischen Gerä T am meisten benutzt ist, das aufbereitende Ö L, Marineerforschung, metalstructure, Elektrizitä T, Schiffsbau, Maschendraht, Kü Nste und Fertigkeiten, Metalschlauch und andere Industrien. Was mehr ist, nahm es breit in der Landwirtschaft wie Schä Dlingsbekä Mpfungsmitteln, Sprengerbewä Sserung, Gewä Chshaus und im Aufbau wie Wasser und Gasü Bertragung, Drahtgehä Use, Baugerü St, Brü Cke, Datenbahnleitschiene, usw. An




