Produktbeschreibung
Aluminiumfolie-Fiberglas-Tuch FW600
| Feld Nr. | AL-FW600 | ||
| WEBART | Sogar Korncheck | ||
| GEWINDE-ZÄ HLIMPULS | VERZERRUNG | 15 pro cm | 38 pro Zoll |
| EINSCHLAG | 15 pro cm | 38 pro Zoll | |
| WIEIGHT | 600 g/m2 | 17.6 OZ/YD2 | |
| STÄ RKE | 0.55 mm | 0.022 Zoll | |
| BESCHICHTUNG | Aluminiumfolie/metallisierte Film-/Aluminiumfolie + HAUSTIER | ||
| ANSTRICHSCHICHTDICKE | 18micron/25micron | 0.28mil/0.7mil/0.98mil | |
| DEHNBAR | VERZERRUNG | 6000 N/5cm | 666 lbs/Zoll |
| STRENG | EINSCHLAG | 5000 N/5cm | 555 lbs/Zoll |
| BREITE | 100cm | 40 Zoll | |
| 120cm | 48 Zoll | ||
| 150cm | 60 Zoll | ||
| TEMPERATUR INSTANDHALTEN | Fiberglas ist 550º C, wä Hrend Schleim 300º C ist | ||



