Produktbeschreibung
SpaRelax
-----Wichtiger Partner von Balboa u. Von Lucite.
-----OEM& ODM fü R Ihre Anträ Ge annehmen.
-----Alle Strahlen sind von CMP oder von steigendem Drachen
| Vorteile fü R SpaRelax schwimmen Badekurort u. Im Freienbadekurortjacuzzi |
| 1) Luciteacrylbadekurortshell, ausgezeichneter Glanz, guter Stretchability und desodoriert |
| 2) Fiberglasstä Rke > 8mm, stark genug, Bruchbeweis |
| 3) Fiberglasmaterial: 70% fiberglass+30% Marmorpuder |
| 4) LX Pumpen |
| 5) PU Schä Umen: Wä Rmeisolierung und Feuerisolierung |
| 6) Nahrungsmittelgrad Belü Ftung-Rohre |
| 7) Bescheinigung: CER, ISO9001, SAA, KC, CB, GOST-R 8) 100% KEINE Leckageversicherung |
FAQ
| 1. Welche Marke des Badekurortshells, das Sie verwenden? |
| --Acrylbadekurortshell des amerikanischen Lucite |
| 2. Wie lang nehmen Sie fü R Produktion? |
| --15 Tage fü R Probe, 20 Tage fü R den 20ft Behä Lter, 25 Tage fü R den 40ft Behä Lter |
| 3. Was ist Ihre Zahlungsausdrü Cke? |
| --T/T. 30% Ablagerung vor Produktion und 70% abwä Gen vor Anlieferung oder gegen Exemplar von B/L. |
| 4. Konnten Sie BALBOA-, DAVEY- u. GECKO-Kontrollsystem liefern? |
| --YES! |
Swim BADEKURORT-MODELL 5U70
| Modell Nr. | 5U70 | |
| Abmessungen (L x W x H): | 5720*2250*1300mm | |
| Kapazitä T: | Schwimmen-Zone: 2 Erwachsene | Badekurort-Zone: 6-Persons |
| Wasser-Kapazitä T: | 7.550 Liter | |
| Farbe des Shells (USA): | Lucitesterlingsilber | |
| Badekurort-Schrank-Material: | PS Holz-Plastikzusammensetzung-Panels | |
| Feld | Edelstahl-Rahmen | |
| Badekurort-Strahlen: | Edelstahl-Strahlen | |
| Schwimmen-Zone | Badekurort-Zone | |
| Gesamtstrahlen (PC): | 35 | 37 |
| 13.5 '' Turbo spritzt (PC) | 3 | / |
| 5 " Richtungsstrahlen (PC) | 4 | 5 |
| 4 " Richtungsstrahlen (PC) | / | 3 |
| 2 " Richtungsstrahlen (PC): | 21 | 7 |
| Ozon-Strahlen (PC): | 1 | 1 |
| Kontrollsystem: | Balboa/Sparelax/Gecko-Kontrollsystem mit Panel | Balboa/Sparelax/Gecko-Kontrollsystem mit Panel |
| Pumpe 1 (CER, TUV genehmigt): | Ein-Geschwindigkeit/3.0HP | Ein-Geschwindigkeit/2.0HP |
| Pumpe 2 (CER, TUV genehmigt): | Ein-Geschwindigkeit/3.0HP | Ein-Geschwindigkeit/2.0HP |
| Pumpe 3 (CER, TUV genehmigt): | Ein-Geschwindigkeit/3.0HP | / |
| Pumpe 4 (CER, TUV genehmigt): | Ein-Geschwindigkeit/3.0HP | / |
| Umwä Lzpumpe (CER, TUV genehmigt): | 1 x 0.5HP | 1 x 0.5HP |
| Heizung (CER, UL genehmigt): | 1 x 3.0kW | 1 x 3.0kW |
| Beleuchten 1 (ETL genehmigt): | 1 x 12V, mehrfarbige LED | 1 x 12V, mehrfarbige LED |
| (8 Farben, 13 Muster) | (8 Farben, 13 Muster) | |
| Elektrische Bedingungen | 220-240V/50Hz, 42.0A maximal | 220-240V/50Hz, Maximum 16.0A |
| Ozon-Wasser-Reinigung-System: | Ja | Ja |
| Filter-Grö ß E: | 100sq. Ft. | 50sq. Ft. |
| Swimbadekurort Edelstahlhandlauf | 1 | 0 |
| Umleitventil (PC): | 1 | 2 |
| Luft-Regelventile (PC): | 5 | 4 |
| EVA-Badekurort-Kissen (PC): | 0 | 3 |
| Unterer Abfluss (PC): | 2 | |
| Abflussventil (PC): | 2 | |
| Badekurort-Deckel (15cm Stä Rke) | 1 | |



Ihre jede mö Gliche Anfrage, viel Dank begrü ß En!
Ihre Anfragen werden innerhalb 24 Stunden geantwortet!