- Modell Nr.: AS-PC-008
- Anwendung : U-Bahn
- Spannung : Nieder-und Mittelspannung Kabel
- Isoliermaterial : PVC
- Mantelmaterial : PVC
- Material Form : Runddraht
- Draht Kernmaterial : Rot Kupferdraht
- Bescheinigung : ISO , RoHS
- Trademark: Asian Sun
- Packing: 100m/Roll
- Standard: customized
- Origin: China
Produkt-Beschreibung
Flexibler Draht für Gebäude-Energien-Kabel-Gehäuse-Drähte
Typ THW ist ein Erdungsdraht des einzelnen Leiters, der für nicht-geerdete multiconductor Kabel geeignet ist. Kompatibel mit den verdrehten, Hochleistungs-, Mantel- oder parallelen Kabeln. Diese Drähte werden zu UL Standard-THW hergestellt. Der feste blank kupferne Leiter wird mit einer Isolierung des Feuchtigkeit-beständigen, Polyvinylchlorids (Kurbelgehäuse-Belüftung) isoliert.
Installation 1.For in den Rohren und in anderen Kanälen
2.Oil und beständige Isolierung des Fetts
3.Abrasion und stoßfestes
Isolierung 4.THW ist flammhemmendes Kurbelgehäuse-Belüftung und trifft die Flammeprüfung UL-VW-1
kontinuierliche Temperatur des Leiters 5.Maximum: 75°C trocknen, nasses 75°C
Kurbelgehäuse-Belüftung Isolierdraht des elektrischen Kabel-UL1007
AWG-Lehre oder kcmil | Strang | Nominale Isolierung Thichness Inch/mm | Nominales Gesamtes Durchmesser Inch/mm | Kabel-Gewicht Lbs/kft kg/km | |||
14 | 1 | 0.030 | 0.76 | 0.169 | 4.3 | 22 | 33 |
12 | 1 | 0.030 | 0.76 | 0.189 | 4.8 | 32 | 47 |
10 | 1 | 0.030 | 0.76 | 0.213 | 5.4 | 46 | 68 |
8 | 1 | 0.045 | 1.14 | 0.240 | 6.1 | 67 | 100 |
14 | 7 | 0.030 | 0.76 | 0.177 | 7 | 101 | 151 |
12 | 7 | 0.030 | 0.76 | 0.201 | 4.5 | 24 | 6 |
10 | 7 | 0.030 | 0.76 | 0.228 | 5.1 | 34 | 50 |
8 | 7 | 0.045 | 1.14 | 0.291 | 5.8 | 49 | 73 |
6 | 7 | 0.060 | 1.52 | 0.335 | 7.4 | 79 | 118 |
4 | 7 | 0.060 | 1.52 | 0.386 | 8.5 | 117 | 174 |
2 | 7 | 0.080 | 2.03 | 0.445 | 9.8 | 172 | 256 |
1 | 19 | 0.080 | 2.03 | 0.531 | 11.3 | 263 | 391 |
1/0 | 19 | 0.080 | 2.03 | 0.575 | 13.5 | 339 | 505 |
2/0 | 19 | 0.080 | 2.03 | 0.622 | 14.6 | 418 | 622 |
3/0 | 19 | 0.080 | 2.03 | 0.677 | 15.8 | 515 | 767 |
4/0 | 37 | 0.080 | 2.03 | 0.740 | 17.2 | 638 | 950 |
250 | 37 | 0.095 | 2.41 | 0.823 | 18.8 | 792 | 1179 |
300 | 37 | 0.095 | 2.41 | 0.882 | 20.9 | 943 | 1404 |
350 | 37 | 0.095 | 2.41 | 0.937 | 22.4 | 1118 | 1664 |
400 | 37 | 0.095 | 2.41 | 0.984 | 23.8 | 1292 | 1923 |
500 | 61 | 0.095 | 2.41 | 1.079 | 25 | 1465 | 2180 |
600 | 61 | 0.110 | 2.79 | 1.197 | 27.4 | 1810 | 2694 |
Fabrik-Informationen
Kurbelgehäuse-Belüftung Isolierdraht des elektrischen Kabel-UL1007
Luoyang Asian Sun Industrial Group Co., Ltd. wurde 2006 mit RMB 50 Million registerde Kapital in Luoyang, Henan-Provinz, China hergestellt. Jetzt ist unsere Gesamtanlagegüter RMB 300 Million. Die Firma deckt einen Bereich 61.081 Quadratmeter ab und hat 4 Teilnehmer mit mehr als 300 Angestellten einschließlich 15 Ingenieure und Techniker
Unser Service
Vorverkaufs-Service
* Anfrage und beratensupport.
* Beispielprüfungssupport.
* Unsere Fabrik ansehen
Unser Service
* Online-Service der Stunden 7*24 und Kundendienst
* Sofortige Preisangabe für Ihre Anfrage
*More als 10 Jahre incable Bereich der Erfahrungen
*Professional Kabelhersteller, mit guter Qualität und konkurrenzfähigem Preis
Ms.Bella
Telefon: +8615203796401