Ingersoll Rand Trockner, Lufttrockner, V-Typ-Trockner, Drucklufttrockner

Basis Info Modell Nr

Featured Products

Basis Info
  • Modell Nr.: D serials, 0.7m3-39m3
Zusätzliche Informationen..
  • Trademark: IR SIRC
  • Packing: Wooden Package
  • Origin: Shanghai
  • HS Code: 841480
  • Production Capacity: 5000units/Month
Produktbeschreibung

1. SIRC Marke mit 20 Jahren Geschichte, übernommen der ausgezeichneten Qualität des Ingersoll Rand-Luftverdichters;
2. V befolgen ReihenLuftverdichter den Entwurf und Produktionserfahrung des Ingersoll-Rands, folgt ein strenges prozesskontrolliertes, hat die beste Stabilität und den Preis in den gleichen Kategorienprodukten

3. Die neuen entworfenen v-ReihenLuftverdichterentwürfe, die auf den hohen Stabilitätsstandards basieren, und seine Vielzahl des einzigartigen Entwurfs, erlaubt Sie zum Frieden des Verstandes;
4. Der neue entworfene v-ReihenLuftverdichter ist einfach zu benützen und beizubehalten, und es ist eine zutreffende Richtung der Ausrüstung der Treffenselbstbedienung schnell;
Klimasicherheit ist immer die Idee gewesen, die durch SIRC befürwortet wird, v-ReihenLuftverdichter sind auch gut, diesen Traditionbrunnen zu unterstützen.

MODEL CAPACITY VOLTAGE PIPE SIZE DIMENSION
( mm )
WEIGHT
m 3 /min m 3 /hr V/ph/hz (INLET \ OUTLET) L W H Kg
D42VNR 0.7 42 220/1/50 0.75"BSPT 430 325 540 45
D72VNR 1.2 72 220/1/50 0.75"BSPT 530 325 540 52
D108VNR 1.8 108 220/1/50 1"BSPT 560 400 640 64
D216VNR 3.6 216 220/1/50 1.5"BSPT 680 500 810 90
D294VNR 4.9 294 220/1/50 1.5"BSPT 680 500 810 104
D342VNR 5.7 342 220/1/50 1.5"BSPT 680 500 810 120
D390VNR 6.5 390 220/1/50 1.5"BSPT 725 500 810 138
D444VNR 7.4 444 220/1/50 1.5"BSPT 775 500 810 155
D540VNR 9 540 220/1/50 1.5"BSPT 850 610 925 175
D690VNR 11.5 690 380/3/50 1.5"BSPT 950 750 1320 203
D810VNR 13.5 810 380/3/50 2"BSPT 1050 750 1320 245
D990VNR 16.5 990 380/3/50 2"BSPT 1175 800 1350 272
D1050VNR 17.5 1050 380/3/50 2"BSPT 1175 800 1350 295
D1170VNR 19.5 1170 380/3/50 2.5"BSPT 1420 900 1520 360
D1380VNR 23 1380 380/3/50 3"BSPT 1550 900 1520 422
D1590VNR 26.5 1590 380/3/50 4"FLG 1700 900 1520 486
D1740VNR 29 1740 380/3/50 4"FLG 1700 900 1520 498
D2100VNR 35 2100 380/3/50 4"FLG 1800 980 1580 535
D2340VNR 39 2340 380/3/50 4"FLG 1800 980 1580 610
Produkttyp
» » »

Kontaktiere uns

Bitte zögern Sie nicht, Ihre Anfrage im untenstehenden Formular zu stellen. Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten